Wedstrijden en uitslagen
Uitslagen
Wedstrijden
21-08 intergral fest leverkusen
12-09 septemberwedstrijd tilburg
20-09 ONK tilburg
 
2019
100m
| Tijd | Wind | Datum | plaats | Ranking | 
| 12,66 | 1.0 | 24-05-2019 | nottwil | 1 | 
| Tijd | Wind | Datum | plaats | Ranking | 
| 27,13 | 0,9 | 24-05-2018 | nottwil | 2 | 
| Tijd | Wind | Datum | plaats | Ranking | 
| 13,17 | 0,1 | 11-05-2018 | Utrecht | |
| 12.85 | +3,8 | 21-05-2018 | Tilburg | |
| 12,95 | 0,8 | 26-05-2018 | Notwill | 1 | 
| 12,88 | 1,4 | 02-06-2018 | Oordegem | |
| 12,85 | 0,8 | 20-08-2018 | berlijn | 1ste | 
200m
| Tijd | Wind | Datum | plaats | Ranking | 
| 26,85 | 1,9 | 21-05-2018 | Tilburg | |
| 27,26 | 1,0 | 25-05-2018 | Notwill | |
| 27,12 | 0,1 | 02-06-2018 | Oordegem | |
| 26,12 | 1,1 | 22-08-2018 | berlijn | 1ste | 
ver
| afstand | Wind | Datum | plaats | Ranking | 
| 5,38 | -0,1 | 06-05-2018 | Barcelona | 1 | 
| 5,16 | -0.1 | 11-05-2018 | Utrecht | |
| 5,11 | 1,3 | 19-05-2018 | Lisse | 9 | 
| 5,23 | -0,6 | 25-05-2018 | Notwill | 1 | 
| 5,61 | -1,4 | 26-08-2018 | berlijn | 2de | 
 
2017
100m
| Tijd | Wind | Datum | plaats | Ranking | 
| 13,57 | 1,4 | 27-05-2017 | oordegem | |
| 13,78 | 31-05-2017 | parijs | 4 | |
| 13,75 | 31-05-2017 | parijs | 4 | |
| 13,65 | 03-06-2017 | nottwil | 3 | |
| 13,58 | 1,1 | 17-07-2017 | Londen | 4 | 
| 13,65 | -0,8 | 17-07-2017 | Londen | 7 | 
200m
| Tijd | Wind | Datum | plaats | Ranking | 
| 28,65 | 02-06-2017 | nottwil | 
ver
| afstand | Wind | Datum | plaats | Ranking | 
| 5,32 | 30-05-2017 | parijs | 1 | |
| 5,37 | 0,0 | 05-06-2017td> | nottwil | 4 | 
| 5,29 | -0,8 | 15-07-2017 | Londen | 2 | 
2016
100m
| Tijd | Wind | Datum | plaats | Ranking | 
| 13,36 | -0,6 | 17-03-2016 | Dubai | 1 | 
| 13,38 | +0,2 | 17-09-2016 | Rio de Janeiro | 2 | 
| 13,64 | +0,1 | 17-09-2016 | Rio de Janeiro | 7 | 
200m
| Tijd | Wind | Datum | plaats | Ranking | 
| 28,64 | +0,9 | 15-03-2016 | sharjah | 2 | 
ver
| afstand | Wind | Datum | plaats | Ranking | 
| 5,22(877p) | +0,5 | 15-03-2016 | sharjah | 1 | 
| 5,47(962p) | 0,0 | 18-03-2016 | Dubai | 1 | 
| 5,57 | +0,7 | 9-00-2016 | Rio de Janeiro | 3 | 
2015
1oom
| Tijd | Wind | Datum | plaats | Ranking | 
| 13,91 | +1,8 | 23-02-2015 | Dubai | 2 | 
| 14,11 | ? | 16-05-2015 | barcelona | 0 | 
| 13,70 | -1,1 | 30-05-2015 | nottwil | 3 | 
| 14,22 | -0,6 | 05-06-2015 | leverkuse | 0 | 
| 14,45 | -2,7 | 05-06-2015 | leverkuse | 3 | 
| 14,25 | -2,3 | 19-06-2015 | berlijn | 2 | 
| 14,19 | -0,6 | 20-06-2015 | berlijn | 2 | 
| 14,24 | ? | 01-07-2015 | Blios | 3 | 
| 14,25 | -1,5 | 26-07-2015 | londen | 6 | 
| 14,10 | +2,0 | 04-09-2015 | amsterdam | 8 | 
| 14,25 | -2,5 | 29-10-2015 | doha | 2 | 
| 13,49 | +1,0 | 29-10-2015 | doha | 4 | 
200m
| Tijd | Wind | Datum | Plaats | Ranking | 
| 30,34 | +1,0 | 25-02-2015 | Dubai | 2 | 
| 29,76 | -1,6 | 23-05-2015 | tilburg | 1 | 
| 28,57 | +1,1 | 31-05-2015 | nottwil | 3 | 
| 29,66 | -0,6 | 21-06-2015 | berlijn | 2 | 
| 29,01 | +0.3 | 10-07-2015 | utrecht | ? | 
| 29, 19 | +3,8 | 23-10-2015 | doha | 4 | 
ver
| afstand | Wind | Datum | Plaats | ranking | 
| 4,51 | -1,7 | 24-02-2015 | Dubai | 7 | 
| 4,86 | -0,3 | 16-05-2015 | barcelona | 2 | 
| 4,44 | +0.4 | 23-05-2015 | tilburg | 2 | 
| 4,73 | ? | 31-05-2015 | nottwil | 4 | 
| 4,63 | ? | 06-05-2015 | leverkuse | 0 | 
| 4,73 | ? | 20-06-2015 | Berlijn | 3 | 
| 4,42 | +1.5 | 13-06-2015 | leiden | 1 | 
| 4,87 | +0.3 | 01-07-2015 | Blios | 2 | 
| 4,62 | +0,6 | 26-07-2015 | londen | 2 | 
| 5,27 | +1,2 | 22-10-2015 | Doha | 2 |